授權產品
CA15-3可用于乳腺癌的輔助診斷和篩選,以及預后的評價
檢測指標:CA153(糖類抗原CA15-3)
預期用途:用于體外定量檢測人血清中糖類抗原15-3(carbonhydrate antigen 15-3,CA15-3)的濃度。
適用機型:Berthold化學發光檢測儀LB 960Abbott全自動免疫分析儀ARCHITECT i2000sr系統
樣本要求:不抗凝采集管采集靜脈血不少于2ml
產品規格:100人份/盒;500人份/盒
保存條件及有效期:在 2~8℃干燥、避光,防凍保存。有效期12 個月。上機穩定性1個月
注冊證號:國械注準20163401437
糖類抗原 15-3( carbohydrate antigen 15-3, CA15-3)是乳腺細胞上皮的糖蛋白變異體,對乳腺癌具有明顯的腫瘤和器官特異性,是乳腺癌良好的腫瘤標志物。是從乳腺癌患者的組織細胞碎片和胞質中提取的一種高分子量的糖類抗原。MW 約 30kD~40kD。
01
糖類抗原 15-3 的定量檢測在臨床上用于對乳腺癌輔助診斷、療效觀察和轉移復發的監控。
02
Ⅰ、 Ⅱ乳腺癌患者陽性率很低<5%,但多臟器轉移的乳腺癌陽性率達 78%,癌性胸膜炎胸水陽性率為 74%。
03
測定值在 100U/mL 以上者預后險惡。治療有效病例糖類抗原 15-3 將下降,上升則提示病情惡化。
04
某些良性乳房病變、肝膽病變、尿路感染、急性胰腺炎、自身免疫病等皆可見糖類抗原 15-3 升高,但一般不超過 50U/mL。
發光標記物為吖啶酯,性狀穩定,便于試劑長期保存。
光釋放快速集中、發光效率高、發光強度大
反應無需催化劑,發光背景低,信噪比高,干擾因素少。
易于與蛋白質聯結且聯結后光子產率不減少
反應激發物為氫氧化鈉和雙氧水
吖啶酯 | Apase/ HRP | 三聯吡啶釕 | |
---|---|---|---|
發光信號 | 直接化學發光 | 酶促化學發光 | 電化學發光 |
光信號 | 閃光 | 輝光 | 閃光 |
檢測速度 | 快速 | 較快 | 快速 |
發光效率 | 高 | 較高 | 高 |
靈敏度 | 高 | 較高 | 高 |
影響因素 | 少 | 多 | 少 |
檢測成本 | 較低 | 低 | 高 |
發光底物 | NaOH-H2O2 | 金剛烷、魯米諾 | 電激發 |
腫瘤標志物名稱 | 英文縮寫 | 主要相關腫瘤 | 其他相關腫瘤 |
---|
甲胎蛋白» | AFP | 原發性肝癌和生殖細胞癌 | 胚胎細胞瘤、卵巢畸胎瘤、胃癌、膽道癌、胰腺癌 |
癌胚抗原» | CEA | 廣譜腫瘤標志物 | 肺癌、大腸癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲狀腺髓樣癌 |
神經元特異性烯醇化酶» | NSE | 小細胞肺癌 | 肺腺癌、大細胞癌、神經系統瘤 |
細胞角蛋白19片段» | CYFRA21-1 | 非小細胞肺癌、宮頸癌、食管癌 | 肺腺癌、大細胞癌、神經系統瘤 |
糖類抗原125» | CA125 | 卵巢癌 | 肺癌、胰腺癌、乳腺癌、肝癌、胃腸道癌、子宮頸癌 |
糖類抗原19-9» | CA19-9 | 胰腺癌、胃癌、結直腸癌 | 肝癌、膽囊癌、膽管癌 |
鱗狀細胞癌抗原» | SCCA | 宮頸鱗癌 | 肺鱗癌、頭頸部鱗癌、食管癌及外陰鱗狀細胞癌 |
游離前列腺特異性抗原» | f-PSA | 前列腺癌 | 某些婦科腫瘤和多囊卵巢綜合征、乳腺癌 |
總前列腺特異性抗原» | t-PSA | 前列腺癌 | 某些婦科腫瘤和多囊卵巢綜合征、乳腺癌 |
游離絨毛膜簇性腺激素β亞單位» | free-β-hCG | 婦科腫瘤、睪丸癌 | 乳腺癌、肺癌、肝癌 |
胃蛋白酶原I» | PGI | 胃癌初篩敏感指標 | — — |
胃蛋白酶原II» | PGII | 胃癌初篩敏感指標 | — — |
鐵蛋白» | Ferritin | 廣譜腫瘤標志物 | 白血病、原發性肝癌、乳腺癌、肺癌 |
β2-微球蛋白» | β2-MG | 白血病、淋巴細胞肉瘤、骨髓瘤 | 肺癌、乳腺癌、子宮頸癌 |
糖類抗原15-3» | CA15-3 | 乳腺癌 | 肺癌、卵巢癌、肺腺癌、結直腸癌 |
胃泌素釋放肽前體» | proGRP | 小細胞肺癌 | 小細胞食管癌、胃腸腫瘤 |
人附睪蛋白4» | HE4 | 卵巢癌 | 肺腺癌、乳腺癌、胰腺癌、子宮內膜癌 |
糖類抗原72-4» | CA72-4 | 胃癌 | 乳腺癌、結直腸癌、肺癌、卵巢癌 |
腫瘤相關抗原242» | CA242 | 胰腺癌、胃癌、結直腸癌 | 肝癌、食管癌、肺癌 |
糖類抗原50» | CA50 | 胰腺癌、結直腸癌 | 胃癌、膽囊癌、肝癌、肺癌、乳腺癌 |
耗材名稱 | 耗材簡稱 | 貨號 | 規格 |
---|---|---|---|
糖類抗原125校準品 | CA125校準品 | CF051013 | 4ml/瓶×6瓶 |
細胞角蛋白19片段校準品 | CYFRA21-1校準品 | CF051043 | 4ml/瓶×6瓶 |
甲胎蛋白校準品 | AFP校準品 | CF051053 | 4ml/瓶×6瓶 |
癌胚抗原校準品 | CEA校準品 | CF051063 | 4ml/瓶×2瓶 |
神經元特異性烯醇化酶校準品 | NSE校準品 | CF051073 | 4ml/瓶×6瓶 |
總前列腺特異性抗原校準品 | T-PSA校準品 | CF051083 | 4ml/瓶×2瓶 |
游離前列腺特異性抗原校準品 | F-PSA校準品 | CF051093 | 4ml/瓶×2瓶 |
糖類抗原19-9校準品 | CA19-9校準品 | CF051113 | 4ml/瓶×6瓶 |
鱗狀上皮細胞癌抗原校準品 | SCCA校準品 | CF051163 | 4ml/瓶×6瓶 |
游離人絨毛膜促性腺激素β亞單位校準品 | free-β-hCG校準品 | CF051103 | 6瓶(4mL/瓶) |
鐵蛋白校準品 | Ferritin校準品 | CF051123 | 2瓶(4mL/瓶) |
β2-微球蛋白校準品 | Ferritin校準品 | β2-MG校準品 | 6瓶(4mL/瓶) |
胃蛋白酶原Ⅰ校準品 | PGI校準品 | CF051203 | 2瓶(4mL/瓶) |
胃蛋白酶原Ⅱ校準品 | PGII校準品 | CF051213 | 2瓶(4mL/瓶) |
甲功檢測試劑
甲功五項檢測試劑
5項檢測更全面,滿足臨床檢測多樣化需求
CA242測定試劑
化學發光免疫分析法
特異性更好的胃腸道腫瘤標志物
CA72-4檢測試劑
化學發光免疫分析法
消化系統腫瘤標志物
PGII定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
血清學胃黏膜活檢指標
CA50檢測試劑
化學發光免疫分析法
廣譜腫瘤標志物
PGI定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
血清學胃黏膜活檢指標
甲胎蛋白定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
原發性肝癌的腫瘤標志物
微球蛋白定量試劑
化學發光免疫分析法
腎小管損傷的重要檢測物
f-PSA定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
前列腺癌的重要腫瘤標志物
CYFRA21-1定量試劑
化學發光免疫分析法
非小細胞肺癌的重要腫瘤標志物
鐵蛋白定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
原發性肝癌的重要腫瘤標志物
t-PSA定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
前列腺癌的重要腫瘤標志物
proGRP定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
小細胞肺癌的優選腫瘤標志物
SCCA定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
宮頸鱗癌的重要腫瘤標志物
NSE定量檢測試劑
化學發光免疫分析法
小細胞肺癌重要的腫瘤標志物
HE4測定試劑盒
化學發光免疫分析法
卵巢癌的精選腫瘤標志物
free-β-hcG檢測試劑
化學發光免疫分析法
生殖細胞腫瘤特異性指標
CEA定量試劑
化學發光免疫分析法
廣譜的腫瘤標志物
CA199定量試劑
化學發光免疫分析法
胰腺癌的重要腫瘤標志物
CA125檢測試劑
化學發光免疫分析法
卵巢癌的重要腫瘤標志物